Cake Pricing
| 6″ Round | $32.00 |
| 8″ Round | $45.00 |
| 10″ Round | $63.00 |
| 1/4 Sheet | $75.00 |
| 1/2 Sheet | $115.00 |
| Full Sheet | $225.00 |
| Slice of Cake | $4.75 |
| Tiramisu | |
| 8″x4″ Square | $45.00 |
| 1/4 Sheet | $87.00 |
| 1/2 Sheet | $130.00 |
| Fruit Tarts | |
| 4″ Round | $4.95 |
| 9″ Round | $34.00 |
Serving Sizes
| Servings | |
| 6″ | serves 6-8 people |
| 8″ | serves 10-12 people |
| 10″ | serves 16-18 people |
| 1/4 Sheet | serves 20-24 people |
| 1/2 Sheet | serves 45-50 people |
| Full Sheet | serves 96-100 |
| Tiramisu | |
| 8 x 4″ | serves 8-10 people |
| 1/4 | serves 24 people |
| 1/2 | serves 48 people |
